
相关文章
| 序号 | 名 称 | 规 格 |
| 1 | 读数显微镜 | 20X |
| 2 | 测微目镜 | 20X |
| 3 | 目镜 | 10X |
| 4 | 气室、xue ya 表头 | 测空气折射率 |
| 5 | 1/2波片及框 | 632.8nm或650nm可选,薄膜 |
| 6 | 1/4波片及框 | 632.8nm或650nm可选,薄膜 |
| 7 | 偏振片及框 | 直径25mm |
| 8 | 透镜及框(mm) | F=4.5、6.2、15、45、50、70、100、150、190、225、300、-60、-100 |
| 9 | 1/10分划板及框 | 成像用 |
| 10 | 格兰棱镜 | 口径8mm |
| 11 | 60°色散棱镜 | 色散用 |
| 12 | 直角棱镜 | 30x30(mm) |
| 13 | 双棱镜 | 直径36mm |
| 14 | 分束镜 | Φ36x4(mm)(半透半反、透7反3)可选 |
| 15 | 平面反射镜 | Φ36x4(mm) |
| 16 | 补偿板 | 50x35x8(mm) |
| 17 | 球面反射镜 | 40x40(mm) |
| 18 | 反射光栅 | 1200L/mm、30x30(mm)闪耀波长750nm |
| 19 | 反射光栅 | 600L/mm、30x30(mm)闪耀波长750nm |
| 20 | 反射光栅 | 300L/mm、30x30(mm)闪耀波长1200nm、1400nm |
| 21 | 反射光栅 | 1200L/mm、45x45(mm)闪耀波长250nm、500nm |
| 22 | 反射光栅 | 600L/mm、45x45(mm)闪耀波长500nm、700nm |
| 23 | 反射光栅 | 300L/mm、45x45(mm)闪耀波长1200nm、1400nm |
| 24 | 反射光栅 | 1200L/mm、70x70(mm)闪耀波长250nm、500nm |
| 25 | 反射光栅 | 2400L/mm、70x70(mm)闪耀波长250nm |
| 26 | 透射光栅 | 一维光栅(刻烛)25L/mm或10L/mm可选 |
| 27 | 透射光栅 | 一维光栅(玻璃)25L/mm或100L/mm或300L/mm可选 |
| 28 | 透射光栅 | 正交光栅(玻璃)25L/mm |
| 29 | 滤光片 | 红、绿、兰可选直径30mm |
| 30 | 毫米尺 | L=7mm,用于测量望远镜放大率实验 |
| 31 | θ调制板 | 40x60(mm) |
| 32 | 衍射板 | 45x45(mm) |
| 33 | 牛顿环 | Φ35mm |
| 34 | 大牛顿环 | Φ100mm |
| 35 | 劈尖 | |
| 36 | 网字格(玻璃) | 60x45(mm) |
| 37 | 傅立叶透镜 | Φ60mm、F=150mm |
| 38 | 单缝 | 50x50(mm)(缝宽0.05mm、0.10mm、0.14mm任选一种) |
| 39 | 双缝 | 50x50(mm)(缝宽0.02mm、缝距0.06mm;缝宽0.05mm、缝距0.2mm或缝宽0.08mm,缝距0.24mm任选一种) |
| 40 | 单、双、多缝组合 | 有单缝、双缝、三缝 |
| 41 | 小圆孔衍射板 | Φ0.06~Φ2(mm),8孔 |
| 42 | 小圆屏衍射板 | Φ0.06~Φ2(mm),8圆屏 |
| 43 | 方格片 | 60x45(mm)做像场弯曲、桶形畸变和枕形畸变 |
Copyright © 2025 天津市拓普仪器有限公司版权所有 备案号:津ICP备10000615号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml